PS:1、后备时间均按UPS满负荷工作状态,其他负荷状态详细后备时间请咨询客服。 | |||||||
PS:2、红色字体为标配内置电池型主机,蓝色字体为长延时外置电池型主机) | |||||||
个人办公专用(后备时间在5-30分钟不等,适合PC电脑,服务器,传真机,路由器,交换机,POS机,监控及测试设备)C1K | |||||||
后备时间UPS容量 | 配置 | 5-10分钟 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 4小时 | 8小时 |
1KVA/800W主机C1KS | 配置 | C1K标准机 | 17AH*3只 | 38AH*3只 | 65AH*3只 | 100AH*3只 | 100AH*6只 |
电池箱 | |||||||
2KVW/1600W主机C2KS | 配置 | C2K标准机 | 17AH*6只 | 38AH*6只 | 65AH*6只 | 100AH*6只 | 100AH*12只 |
电池箱 | |||||||
3KVA/2400W主机C3KS | 配置 | C3K标准机 | 17AH*8只 | 38AH*8只 | 65AH*8只 | 100AH*8只 | 100AH*16只 |
电池箱 | |||||||
6KVA/4800W主机C6KS | 配置 | C6K标准机 | 17AH*16只 | 38AH*16只 | 65AH*16只 | 100AH*16只 | 100AH*32只 |
电池箱 | |||||||
10KVA/8KW主机C10KS | 配置 | C10标准机 | 24AH*16只 | 65AH*16只 | 100AH*16只 | 100AH*32只 | 100AH*64只 |
电池箱 | |||||||
10KVA/8KW主机3C10KSPS:三进单出 | 配置 | 17AH*16只 | 24AH*16只 | 65AH*16只 | 100AH*16只 | 100AH*32只 | 100AH*64只 |
电池箱 | |||||||
15KVA/12KW主机3C15KSPS:三进单出 | 配置 | 24AH*16只 | 38AH*16只 | 100AH*16只 | 150AH*16只 | 100AH*48只 | 100AH*96只 |
电池箱 | |||||||
20KVA/16KW主机3C20KSPS:三进单出 | 配置 | 38AH*16只 | 65AH*16只 | 100AH*16只 | 100AH*32只 | 100AH*64只 | 100AH*128只 |
电池箱 |
网站地图 |设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 佛山中稳电气有限公司 Copyright © 20011-2020 粤公网安备 44060502002067号 ICP备案号:粤ICP备09218651号 ;中稳重科|分布式直流电源|110VUPS电源 |UPS电源 |直流电源| 微型直流操作电源|UPS电源厂家 |蓄电池|佛山UPS电源|逆变器|UP5直流电源|山特UPS电源|广州UPS电源|上海UPS电源|移动电源厂家 |UPS不间断电源| UP5直流电源 |佛山硬盘恢复 |UP5-500|UPS不间断电源|汽车应急启动电源|耐压测试仪 |壁挂式直流电源 |佛山UPS电源|医疗UPS电源