UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等;12V7.2AH、12V12AH、12V16AH、12V17AH、12V20AH、12V24AH、12V28AH、12V38AH、12V42AH、12V65AH、12V75AH、12V100AH、12V120AH、6V200AH; 浮充期待寿命6-10年
LC-P→长寿命后备浮充使用(Trikle long life) | ||||||||
型号 | 电压 | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 | |||
Model | Voltage(V) | Rated Capacity | Teminal | (约Kg) | ||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187-250M | 2.3 |
LC-P1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187-250M | 3.65 |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187-250M | 4.1 |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M6L-M5A | 5.45 |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M6L-M5A | 5.8 |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M6L-M5A | 8.05 |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M6L-M5A | 9.4 |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6L-M5A | 12.5 |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6L-M5A | 13.5 |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6L | 19 |
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6L | 21.5 |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8L | 29 |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 235 | M8L | 34.5 |
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10T | 33.5 |
用途(Application): | ||||||||
UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 | ||||||||
UPS,communication infrastructure,medical equipment,safty syster,etc. | ||||||||
特点(Characteristic): | ||||||||
浮充期待寿命6-10年; | ||||||||
更高比能量; | ||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | ||||||||
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
网站地图 |设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 佛山中稳电气有限公司 Copyright © 20011-2020 粤公网安备 44060502002067号 ICP备案号:粤ICP备09218651号 ;中稳重科|分布式直流电源|110VUPS电源 |UPS电源 |直流电源| 微型直流操作电源|UPS电源厂家 |蓄电池|佛山UPS电源|逆变器|UP5直流电源|山特UPS电源|广州UPS电源|上海UPS电源|移动电源厂家 |UPS不间断电源| UP5直流电源 |佛山硬盘恢复 |UP5-500|UPS不间断电源|汽车应急启动电源|耐压测试仪 |壁挂式直流电源 |佛山UPS电源|医疗UPS电源