输出 | |
输出功率容量 | 2400 瓦数 / 3000 VA |
最大可配置功率 | 2400 瓦数 / 3000 VA |
额定输出电压 | 220VAC |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230输出电压 |
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | 国标 |
输入 | |
额定输入电压 | 220VAC |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
输入线类型 | 国标 |
工作电压范围 | 160AC - 286VAC |
可调整的输入电压范围 | 151AC - 302VAC |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 锂离子电池电池模块(18650) |
典型充电时间 | 8 小时 |
可更换电池 | 根据客户要求配置锂电池电池容量 |
数量 | 1 |
接口端口 | DB-9 RS-232, (可选:SmartSlot 插槽) |
可用的智能插槽数量 | 无 |
控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要 |
更换 | |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 ,过载报警 |
紧急关断 | 可选 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌抑制能量 | 360 焦耳 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
物理指标 | |
高 | 325.00 mm |
宽 | 190.00 mm |
深 | 450.00 mm |
净重 | 17.00 KG |
运输重量 | 20.00 KG |
运输高度 | 470.00 mm |
运输宽度 | 315.00 mm |
运输长度 | 595.00 mm |
颜色 | 黑色 |
环境 | |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 41.00 dBA |
在线运行发散热量 | 275.00 BTU/hr |
相符性 | |
标准质保 | 2年内维修 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
其它的环境合规性 | 中国RoHS |
网站地图 |设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 佛山中稳电气有限公司 Copyright © 20011-2020 粤公网安备 44060502002067号 ICP备案号:粤ICP备09218651号 ;中稳重科|分布式直流电源|110VUPS电源 |UPS电源 |直流电源| 微型直流操作电源|UPS电源厂家 |蓄电池|佛山UPS电源|逆变器|UP5直流电源|山特UPS电源|广州UPS电源|上海UPS电源|移动电源厂家 |UPS不间断电源| UP5直流电源 |佛山硬盘恢复 |UP5-500|UPS不间断电源|汽车应急启动电源|耐压测试仪 |壁挂式直流电源 |佛山UPS电源|医疗UPS电源